产品名称:Symbol Ls1203条码扫描器
推荐下载使用标准条码设计软件:HCreateLabelView
详细介绍:

| 产品主要参数 | 
|  | 
| 
| 物理参数 |  
| 电压和电流1 | 5 +/-10%VDC @ 100 mA(待机:<35 mA) |  
| 尺寸 | 2.4 英寸 高 x 7.1 英寸 长 x 2.4 英寸 宽(6.2 厘米高 x 18 厘米长 x 6 厘米宽) |  
| 重量 | 大约 4.3 盎司 / 122 克(无电缆) |  
| 手持设备 | 有 |  
| 有绳 | 有 |  
| 颜色 | 浅黑色, 收银机白色 |  
| 电源 | 主机电源或外部电源;视主机类型而定 |  
| 性能参数 |  
| 扫描模式 | 单行 |  
| 扫描场深度 | 对于 100% UPC/EAN 符号,扫描距离从直接接触到 8 英寸/20.32 厘米 |  
| 旋转(倾斜)2 | 偏离正常位置 ± 30° |  
| 最低分辨率3 | 最小反射差 30% |  
| 解码能力 | 1D, 请参阅数据表,获取所支持的完整符号列表 |  
| 技术 | 激光扫描器 |  
| 支持的接口 | USB, 键盘仿真, RS-232 |  
| 左右摆动(偏离)4 | ± 60° |  
| 前后摆动5 | ± 65° |  
| 法规规定 |  
| 电气安全 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |  
| 环境法规 | 遵循 RoHS 指令 2002/95/EEC |  
| EMC | FCC 第 15 部分 B 级, ICES 003 B 级 |  
| 激光安全7 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |  
| 使用环境 |  
| 储存温度 | -40° 至 158° F/-40° 至 70° C |  
| 抗光性 | 可直接在正常的办公及工厂光照环境,以及阳光照射环境下使用 |  
| 跌落规格 | 可承受多次从 5 英尺/1.524 米高处跌落至水泥地面的冲击 |  
| 工作温度 | 32° 至 122° F/0° 至 50° C |  |