产品分类
新闻中心
联系我们
- 地 址:安徽省合肥市经济技术开发区引针路66号
- 电 话:13635606601
- 传 真:0
- 邮 箱:276786103@qq.com
球友会平台
产品简介:
光伏气象站主要用来测量辐射(直接辐射 散射辐射 倾角辐射 TBQ总辐射 简易总辐射 紫外辐射传感器 净全辐射传感器 ) 照度传感器 贴片温度(组件温度) 气象5参数(风速 风向 大气湿度 大气压力)等组成,主要运用于光伏发电站等环境
技术参数:
| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 风速传感器 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s | 
| 风向传感器 | 0~360º | 1° | ±3° | 
| 空气温度传感器 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
| 贴片温度传感器 | -50~+150℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
| 空气湿度传感器 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5% | 
| 气压传感器 | 10~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa | 
| 直接辐射传感器 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 7-14UV/W.m2 | 
| 散射辐射传感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% | 
| TBQ总辐射传感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% | 
| 照度传感器 | 0-200000Lux | 10LUX | ±7% | 
| 倾角辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 7-14UV/W.m2 
 | 
 
